<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://themillennial.it/wp-content/plugins/xslt/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.wordpress.org/ns/xslt#"
>

<channel>
	<title>trivia Archivi - The Millennial</title>
	<atom:link href="https://themillennial.it/tag/trivia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Intelligence Generazionale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 May 2017 00:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>trivia Archivi - The Millennial</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Twitter: storia + 10 cose da sapere per non sembrare dei cretini</title>
		<link>https://themillennial.it/tech/internet/twitter-storia-10-cose-sapere-non-sembrare-dei-cretini/</link>
					<comments>https://themillennial.it/tech/internet/twitter-storia-10-cose-sapere-non-sembrare-dei-cretini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Millennialist]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 09:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[jack dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[trivia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themillennial.it/?p=1860</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://themillennial.it/tech/internet/twitter-storia-10-cose-sapere-non-sembrare-dei-cretini/" title="Twitter: storia + 10 cose da sapere per non sembrare dei cretini" rel="nofollow"><img width="847" height="565" src="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m.jpg 847w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-300x200.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-768x512.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-550x367.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-520x347.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-625x417.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-100x68.jpg 100w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-15x10.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-810x540.jpg 810w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 847px) 100vw, 847px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-150x150.jpg" width="150" height="150" title="57868758 - eastern bluebird (sialia sialis) nest with five blue eggs" alt="" /></div><div>&#8220;Twitter è un servizio fondamentale. Ci sarà nel 2020 e anche nel 2030&#8221;. Così ha dichiarato recentemente Jack Dorsey, creatore di Twitter che ha messo a tacere le critiche inerenti al blocco di crescita del social network. Infatti, recentemente si fa un gran parlare della crisi di Twitter che sembra crescere a passo di lumaca. [&#8230;]</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://themillennial.it/tech/internet/twitter-storia-10-cose-sapere-non-sembrare-dei-cretini/" title="Twitter: storia + 10 cose da sapere per non sembrare dei cretini" rel="nofollow"><img width="847" height="565" src="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m.jpg 847w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-300x200.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-768x512.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-550x367.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-520x347.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-625x417.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-100x68.jpg 100w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-15x10.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-810x540.jpg 810w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 847px) 100vw, 847px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-150x150.jpg" width="150" height="150" title="57868758 - eastern bluebird (sialia sialis) nest with five blue eggs" alt="" /></div><div><img width="847" height="565" src="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="height: auto;margin-bottom:2em;max-width: 600px !important;padding-top: 0.75em;width: 100% !important;" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m.jpg 847w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-300x200.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-768x512.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-550x367.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-520x347.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-625x417.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-100x68.jpg 100w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-15x10.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-810x540.jpg 810w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 847px) 100vw, 847px" /><h3 class="Standard"><i>&#8220;Twitter è un servizio fondamentale. Ci sarà nel 2020 e anche nel 2030&#8221;</i>. Così ha dichiarato recentemente <u>Jack Dorsey, creatore di Twitter</u> che ha messo a tacere le critiche inerenti al blocco di crescita del social network.</h3>
<p class="Standard">Infatti, recentemente si fa un gran parlare della <u>crisi di Twitter</u> che sembra crescere a passo di lumaca.</p>
<h2 class="Standard">In attesa di vedere al più presto dei segnali di ripresa, vi lasciamo con le <b>10 cose su Twitter</b> tra <strong>storia, curiosità e aneddoti</strong> che probabilmente non sapete:</h2>
<ol>
<li>Inizialmente il suo nome era “Twttr”.</li>
<li>Il primo tweet è stato lanciato il 21 marzo 2006 dal <u>CEO di Twitter</u>. Il messaggio diceva: <em><u>“just setting up my twttr”</u></em> tradotto <em>“sto impostando il mio Twitter”.</em></li>
<li>Approssimativamente il social network ha 320 milioni di utenti attivi ogni mese.</li>
<li>Vengono rilasciati in media 3.935 di tweets al secondo.</li>
<li>L&#8217;<u>uccellino di Twitter </u>si chiama Larry, in onore dell&#8217;ex giocatore di basket <u>Larry Bird</u>, famoso per essere uno dei più forti cestisti di sempre.</li>
<li>Il <u>profilo di Twitter più seguito</u> è quello di <u>Katy Perry</u> con 84,8 milioni di seguaci. Segue <u>Justin Bieber</u> con 77,4 milioni di seguaci e <u>Taylor Swift</u>, con 73,2 milioni di seguaci.</li>
<li>Nel 2009 il termine “<u>Tweet</u>”è stato ufficialmente registrato come un verbo anglosassone.</li>
<li>L&#8217;<u>hashtag è stato creato da Chris Messina</u> dopo averlo proposto sullo stesso Twitter con la frase <em>“how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?”</em></li>
<li>Twitter ha 3600 dipendenti, molti dei quali ingegneri.</li>
<li>Il Paese che usa maggiormente Twitter è l&#8217;Arabia Saudita</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://themillennial.it/tech/internet/twitter-storia-10-cose-sapere-non-sembrare-dei-cretini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-300x200.jpg" width="300" height="200" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>steve_byland/123RF</media:copyright>
	<media:title>57868758 - eastern bluebird (sialia sialis) nest with five blue eggs</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/57868758_m-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
	</channel>
</rss>
