<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://themillennial.it/wp-content/plugins/xslt/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.wordpress.org/ns/xslt#"
>

<channel>
	<title>vecchia Archivi - The Millennial</title>
	<atom:link href="https://themillennial.it/tag/vecchia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Intelligence Generazionale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2020 00:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>vecchia Archivi - The Millennial</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perché affermare (ancora) che l&#8217;Italia è piena di vecchi è come sparare sulla Croce Rossa?</title>
		<link>https://themillennial.it/news/dati-istat-figli-vecchi-sesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stiben Mesa Paniagua]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 22:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[censimento]]></category>
		<category><![CDATA[copertina]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[millennial life]]></category>
		<category><![CDATA[sesso]]></category>
		<category><![CDATA[vecchia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themillennial.it/?p=17059</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://themillennial.it/news/dati-istat-figli-vecchi-sesso/" title="Perché affermare (ancora) che l&#8217;Italia è piena di vecchi è come sparare sulla Croce Rossa?" rel="nofollow"><img width="2560" height="1265" src="https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-scaled.jpg 2560w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-300x148.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-1024x506.jpg 1024w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-768x379.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-1536x759.jpg 1536w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-2048x1012.jpg 2048w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-550x272.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-520x257.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-625x309.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-15x7.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-810x400.jpg 810w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-150x150.jpg" width="150" height="150" title="" alt="" /></div><div>Il Bel Paese ha seri problemi demografici. L&#8217;Italia è piena di vecchi. Lo sappiamo tutti e da tempo. I giornali, le statistiche, le piazze e le strade non fanno altro che ricordarcelo. È un discorso che va avanti da tempo e credo che nessun millennial ricordi di aver mai sentito il contrario in tv o [&#8230;]</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://themillennial.it/news/dati-istat-figli-vecchi-sesso/" title="Perché affermare (ancora) che l&#8217;Italia è piena di vecchi è come sparare sulla Croce Rossa?" rel="nofollow"><img width="2560" height="1265" src="https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-scaled.jpg 2560w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-300x148.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-1024x506.jpg 1024w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-768x379.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-1536x759.jpg 1536w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-2048x1012.jpg 2048w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-550x272.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-520x257.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-625x309.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-15x7.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-810x400.jpg 810w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-150x150.jpg" width="150" height="150" title="" alt="" /></div><div><img width="2560" height="1265" src="https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="height: auto;margin-bottom:2em;max-width: 600px !important;padding-top: 0.75em;width: 100% !important;" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-scaled.jpg 2560w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-300x148.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-1024x506.jpg 1024w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-768x379.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-1536x759.jpg 1536w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-2048x1012.jpg 2048w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-550x272.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-520x257.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-625x309.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-15x7.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-810x400.jpg 810w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /><h3>Il Bel Paese ha seri problemi demografici.</h3>
<p><strong>L&#8217;Italia è piena di </strong><a href="https://themillennial.it/news/lavoro/eta-medici-infermieri/"><strong>vecchi</strong></a>. Lo sappiamo tutti e da tempo. I giornali, le statistiche, le piazze e le strade non fanno altro che ricordarcelo. È un discorso che va avanti da tempo e credo che <strong>nessun millennial ricordi di aver mai sentito il contrario</strong> in tv o alla radio. Affermarlo per l&#8217;ennesima volta &#8211; cosa che avviene periodicamente &#8211; equivale a sparare sulla Croce Rossa ma per l&#8217;<strong>Istat</strong> è inevitabile.</p>
<h2>L&#8217;Istat ci invita a fare più sesso (ovvero figli)</h2>
<p>L&#8217;Istituto nazionale di statistica fa proprio quello di lavoro e quindi se ne sbatte e ogni volta che può, <strong>ricorda agli italiani che è arrivata l&#8217;ora di fare più sesso</strong> senza contraccettivi e possibilmente nel periodo fertile di lei. Di mettere un po&#8217; di verve nella loro vita quotidiana aggiungendo qua è là qualche nanetto in giro per casa che prima o poi inizierà a chiamarli mamma e papà.</p>
<p>Certo, c&#8217;è la crisi. E anche quella per noi millennial c&#8217;è praticamente da quando siamo entrati in età lavorativa. Certo, ci sono la precarietà e la disoccupazione. Ci sono le difficoltà delle routine moderne, frenetiche nelle grandi metropoli ma anche in provincia. Ma l&#8217;Istat si occupa di numeri, studia i grafici, le tendenze e non può capire fino in fondo che <strong>la parola &#8220;figlio&#8221;</strong> può in qualche modo far molto piacere ma altrettanta paura.</p>
<p>Perché<strong> i tempi sono cambiati</strong>. Altra ovvietà. Ma sono cambiati davvero. E <strong>non ci vuole l&#8217;Istat con i suoi dati a dimostrarlo.</strong> Semplicemente basta stare nel mondo. Se è vero, anche se qualche dubbio lecito ce l&#8217;abbiamo tutti, che i millennial siamo mediamente più istruiti delle generazioni che ci hanno preceduto, è altrettanto vero che siamo più poveri.</p>
<h2>L&#8217;Istat uccide il desiderio sessuale</h2>
<p>E forse davanti al quadro d&#8217;incertezza economica è proprio questa capacità culturale, che dovrebbe essere anche cognitiva, a fermarci dal fare figli. Non è un caso se in controtendenza con il passato<strong> <a href="https://themillennial.it/relazioni/famiglia/popolazione-regioni-italia/">i bambini si fanno più in Lombardia e in Trentino Alto Adige</a> </strong>che non nelle regioni del Sud Italia.</p>
<p>E non c&#8217;entra l&#8217;immigrazione interna, che di fatto continua a svuotare i territori di giù dai suoi giovani, ma c&#8217;entra sì la capacità di un territorio di dare opportunità ai suoi abitanti. Perciò a conti fatti, <a href="https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/12/15/istat-calano-ancora-i-residenti-in-italia.-sempre-piu-vecchi-eta-media-sale-a-45-anni-_0659809b-8211-407d-b8b6-63fcb00a5cb4.html"><strong>sentire</strong></a> che i dati dell&#8217;<a href="https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/risultati"><strong>ultimo censimento Istat</strong></a> confermano che l&#8217;Italia <a href="https://themillennial.it/news/italia-indice-vecchiaia/"><strong>invecchia</strong></a> &#8211; l&#8217;età media nel 2019 è 45 anni, nel 2011 era 43, per dire &#8211; sicuramente non incentiverà i millennial a fare più figli.</p>
<p>E forse non li incentiva manco a fare più sesso. <strong>Avere il peso di questa responsabilità demografica potrebbe uccidere del tutto il desiderio sessuale</strong>. <a href="https://themillennial.it/relazioni/abitudini-sessuali-millennial/"><strong>Già siamo una generazione quasi casta</strong></a>, se ci si mette anche l&#8217;Istat allora potrebbe essere veramente l&#8217;inizio della fine per la specie umana in Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-300x148.jpg" width="300" height="148" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>The Millennial</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://themillennial.it/data/uploads/2020/12/Sesso-Reggio-Emilia-dati-Istat-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
	</channel>
</rss>
