<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://themillennial.it/wp-content/plugins/xslt/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.wordpress.org/ns/xslt#"
>

<channel>
	<title>ricchezza Archivi - The Millennial</title>
	<atom:link href="https://themillennial.it/tag/ricchezza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Intelligence Generazionale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2021 11:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>ricchezza Archivi - The Millennial</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Millennial, sarete la generazione più ricca della storia (e vi spieghiamo come farne parte)</title>
		<link>https://themillennial.it/news/diventare-ricchi-consigli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Franchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 16:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[copertina]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ricchezza]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themillennial.it/?p=22365</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://themillennial.it/news/diventare-ricchi-consigli/" title="Millennial, sarete la generazione più ricca della storia (e vi spieghiamo come farne parte)" rel="nofollow"><img width="2560" height="1707" src="https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-scaled.jpg 2560w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-300x200.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-1024x683.jpg 1024w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-768x512.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-1536x1024.jpg 1536w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-2048x1365.jpg 2048w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-550x367.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-520x347.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-625x417.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-100x68.jpg 100w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-15x10.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-810x540.jpg 810w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-150x150.jpg" width="150" height="150" title="" alt="" /></div><div>Se sei un millennial hai un numero straordinario di possibilità a tua disposizione per guadagnare bene, molte più di quelle dei tuoi predecessori. Eccone alcune a tua disposizione. Lo so, lo so, lo so. Ti sembrerà sicuramente uno di quei video in cui ti promettono di arricchirti partendo da 0, tutto questo mentre fino ieri [&#8230;]</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://themillennial.it/news/diventare-ricchi-consigli/" title="Millennial, sarete la generazione più ricca della storia (e vi spieghiamo come farne parte)" rel="nofollow"><img width="2560" height="1707" src="https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-scaled.jpg 2560w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-300x200.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-1024x683.jpg 1024w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-768x512.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-1536x1024.jpg 1536w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-2048x1365.jpg 2048w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-550x367.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-520x347.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-625x417.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-100x68.jpg 100w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-15x10.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-810x540.jpg 810w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-150x150.jpg" width="150" height="150" title="" alt="" /></div><div><img width="2560" height="1707" src="https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="height: auto;margin-bottom:2em;max-width: 600px !important;padding-top: 0.75em;width: 100% !important;" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-scaled.jpg 2560w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-300x200.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-1024x683.jpg 1024w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-768x512.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-1536x1024.jpg 1536w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-2048x1365.jpg 2048w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-550x367.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-520x347.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-625x417.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-100x68.jpg 100w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-15x10.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-810x540.jpg 810w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /><h3>Se sei un millennial hai un numero straordinario di possibilità a tua disposizione per guadagnare bene, molte più di quelle dei tuoi predecessori. Eccone alcune a tua disposizione.</h3>
<p>Lo so, lo so, lo so. Ti sembrerà sicuramente uno di quei video in cui ti promettono di arricchirti partendo da 0, tutto questo mentre fino ieri affermavamo che saremo la prima generazione <a href="https://themillennial.it/news/millennial-boomer-ricchezza-usa/" target="_blank" rel="noopener">più povera di quella precedente</a>. Allora che succede? I boomer ci hanno sponsorizzato per non parlare più male di loro.</p>
<h3>Il resto è storia</h3>
<p>Noi millennial veniamo fuori da <strong>due crisi economiche</strong> (2007/2008 e covid-19), siamo di base indebitati da mutui e rate da pagare per qualsiasi cosa, stipendi e salari non si smuovono mentre il costo della vita aumenta. Il bicchiere è decisamente mezzo vuoto, anzi direi totalmente vuoto, guardando bene è così asciutto che non può crescerci neanche un cactus. Un cactus metaforico, dove le spine sono le ansie di noi millennial di cui siamo coronati e che puntiamo contro gli altri.</p>
<p>Ci sono però delle cose che potrebbero ribaltare il risultato, come quando nel wrestling sbuca l’eroe da sotto il ring e salva il piccolo Rey Mysterio di turno.</p>
<h3>Ragione n°1: i baby boomer ci lasciano qualcosa</h3>
<p>Prima o poi i baby boomer trasmetteranno i loro averi, le loro auto e le loro case. Insomma anche i boomer invecchiano e tolti i soldi della badante robotica da qualche parte quei soldi dovranno pur finire.</p>
<h3>Ragione n°2:<span class="Apple-converted-space">  </span>i millennial diventano ricchi con le criptovalute</h3>
<p>I millennial non hanno fiducia nelle banche e questo ha portato molti di loro a <a href="https://www.tomshw.it/altro/robinhood-la-funzione-di-acquisto-ricorrente-per-smorzare-le-oscillazioni-delle-criptovalute/" target="_blank" rel="noopener">investire</a> in <a href="https://themillennial.it/technology-pusher/chia-coin-criptovaluta-informazioni/" target="_blank" rel="noopener">criptomonete</a>, specie bitcoin con tassi di crescita (e a volte anche di decrescita) spaventosi. C’è gente che si è davvero arricchita con niente.</p>
<p>I millennial investono in criptovalute nel lungo periodo, augurandosi un ritorno molto ampio nel corso degli anni, con il prezzo delle stesse che per loro natura continua a salire</p>
<h3>Ragione n°3: guadagniamo di più</h3>
<p>Noi guadagniamo più dei nostri genitori e dei nostri nonni alla loro età, secondo le statistiche, e ne abbiamo <a href="https://themillennial.it/news/millennial-boomer-ricchezza-usa/" target="_blank" rel="noopener">già parlato qui</a>. Purtroppo la nostra impressione non è questa perché anche il costo della vita si è alzato inesorabilmente.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h3>Ragione n°4: gestiamo il denaro diversamente</h3>
<p>Molti di noi gestiscono il denaro utilizzando app o carte che consentono di mettere piccole cifre da parte. I nostri genitori non potevano farlo. Sfruttiamo tante tecnologie ed automazioni prima impensabili, da Amazon Prime al <a href="https://themillennial.it/lifestyle/food-e-millennial/" target="_blank" rel="noopener"><em>food delivery</em></a>. Prima o si andava a comprare la carta igienica o si andava al ristorante ora si possono fare entrambe le cose contemporaneamente. Questo dovrebbe darci più tempo libero da poter investire in lavoro e formazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Se ti senti povero<span class="Apple-converted-space"> </span></h3>
<p>E non credi a queste affermazioni ti invitiamo a seguire questi suggerimenti.</p>
<h3>Suggerimento n°1: investi</h3>
<p>I tuoi predecessori per investire avevano bisogno di pagare broker, banche, assegni e tasse esorbitanti. Ora muovere il denaro è praticamente gratis con il telefono e le numerose app. Le tue opzioni di investimento sono accessibili gratuitamente e sono numerosissime.</p>
<h3>Suggerimento n°2: diversifica i tuoi redditi</h3>
<p>Ci siamo, sembra un altro annuncio iscriviti alla mia masterclass, vivo a Dubai. Diversificare gli investimenti ti consente una certa serenità in momenti di crisi se perdi il lavoro o un settore va particolarmente male. Tuo nonno si svegliava e iniziava ad impilare mattoni. Tu hai la possibilità di suddividere le tue entrate <strong>non correre i suoi stessi rischi</strong>.</p>
<h3>Suggerimento n°3: renditi conto che hai tempo</h3>
<p>Il tempo è ancora dalla tua parte ed è un amico non un nemico invisibile. Ci sono i tassi di rendimento, molto bassi ma ci sono. Solo con quelli, con i giusti investimenti puoi guadagnare solo lasciando il tempo scorrere.</p>
<p>Hai ancora un sacco di tempo per guadagnare. Non disperarti ma l’unico modo per cambiare è cambiare le tue modalità di agire.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-300x200.jpg" width="300" height="200" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>The Millennial</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://themillennial.it/data/uploads/2021/08/jakob-owens-DEXM7CyoBUE-unsplash-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>I millennial sono più ricchi oggi? No, sono Qui Quo Qua davanti al boomer zio Paperone</title>
		<link>https://themillennial.it/news/lavoro/diventare-ricchi-millennial-zio-paperone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giacomo Zamboni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 00:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[boomer]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ricchezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themillennial.it/?p=20111</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://themillennial.it/news/lavoro/diventare-ricchi-millennial-zio-paperone/" title="I millennial sono più ricchi oggi? No, sono Qui Quo Qua davanti al boomer zio Paperone" rel="nofollow"><img width="640" height="480" src="https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone.jpg 640w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-300x225.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-550x413.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-520x390.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-625x469.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-15x11.jpg 15w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-150x150.jpg" width="150" height="150" title="" alt="" /></div><div>L’impatto della pandemia da covid-19 sulla ricchezza delle famiglie italiane non è stata uguale per tutti. E i millennial più ricchi non sono paragonabili a i paperoni boomer. Chi opera nei settori ristorazione, turismo, commercio al dettaglio ha dovuto attingere al tesoretto di risparmi messo da parte negli anni per far fronte alla contrazione del [&#8230;]</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://themillennial.it/news/lavoro/diventare-ricchi-millennial-zio-paperone/" title="I millennial sono più ricchi oggi? No, sono Qui Quo Qua davanti al boomer zio Paperone" rel="nofollow"><img width="640" height="480" src="https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone.jpg 640w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-300x225.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-550x413.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-520x390.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-625x469.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-15x11.jpg 15w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-150x150.jpg" width="150" height="150" title="" alt="" /></div><div><img width="640" height="480" src="https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="height: auto;margin-bottom:2em;max-width: 600px !important;padding-top: 0.75em;width: 100% !important;" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone.jpg 640w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-300x225.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-550x413.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-520x390.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-625x469.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-15x11.jpg 15w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><h3>L’impatto della pandemia da covid-19 sulla ricchezza delle famiglie italiane non è stata uguale per tutti. E i millennial più ricchi non sono paragonabili a i paperoni boomer.</h3>
<p>Chi opera nei settori ristorazione, turismo, commercio al dettaglio ha dovuto attingere al <strong>tesoretto di risparmi</strong> messo da parte negli anni per far fronte alla contrazione del reddito.</p>
<p>I nuclei famigliari meno colpiti, invece, pensiamo a un’ampia fetta di lavoratori dipendenti pubblici o privati, ha addirittura incrementato <strong>i propri risparmi</strong> a causa del crollo dei propri consumi,</p>
<h3>Lo dice la Banca d&#8217;Italia</h3>
<p>Questa fotografia in chiaroscuro l’ha scattata <strong>Ignazio Visco</strong>, governatore di Banca d’Italia, che lo scorso 31 maggio ha presentato la <strong>relazione annuale sul 2020</strong>.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class=" wp-image-20115 aligncenter" src="https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/visco-300x169.jpg" alt="" width="589" height="332" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/visco-300x169.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/visco-1024x576.jpg 1024w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/visco-768x432.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/visco-550x309.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/visco-520x293.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/visco-625x352.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/visco-15x8.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/visco-810x456.jpg 810w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/visco.jpg 1200w" sizes="(max-width: 589px) 100vw, 589px" /></p>
<p>La <strong>ricchezza finanziaria</strong> degli italiani, grazie al buon andamento dei mercati e al forte incremento del risparmio, si è attestata a <strong>4.777 mld</strong> di euro, più <strong>332 miliardi nel 2020</strong>, l’<strong>anno maledetto del covid</strong>, rispetto all’anno precedente.</p>
<p>Questa fortuna, che corrisponde a quasi 3 volte il Pil nazionale, non è equamente distribuita. <strong>Nonni e genitori detengono la maggior parte della ricchezza a scapito dei millennial</strong>. Fenomeno del resto non solo italiano, ma ben radicato in tutto il mondo occidentale.</p>
<h3>Il report di VisualCapitalist sugli USA</h3>
<p>Negli ultimi 30 anni le <strong>generazioni più anziane</strong> hanno accumulato una ricchezza maggiore rispetto ai più giovani. L’aveva ben spiegato un report di qualche mese fa redatto da <a href="https://www.visualcapitalist.com/charting-the-growing-generational-wealth-gap/">VisualCapitalist</a> che si era focalizzato principalmente sulla popolazione americana.</p>
<p>Era risultato che<strong> i veri paperoni sono i baby boomer</strong> (individui tra i 56 e i 74 anni) che posseggono <strong>più della metà della ricchezza</strong> delle famiglie statunitensi. Con 59 mila miliardi di dollari (834.270 a persona per 71,2 milioni di soggetti) <strong>questa generazione supera di 10 volte la ricchezza dei millennial</strong>.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class=" wp-image-20116 aligncenter" src="https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-300x225.jpg" alt="" width="503" height="377" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-300x225.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-550x413.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-520x390.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-625x469.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-15x11.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone.jpg 640w" sizes="(max-width: 503px) 100vw, 503px" /></p>
<p><strong>Con la generazione X (tra i 40 -55)</strong> c&#8217;è un drastico calo della ricchezza complessiva. Questa passa infatti a 28,6 mila miliardi. Se poi si pensa che gli individui che appartengono a questa categoria sono 65 milioni si nota come il patrimonio singolo arrivi a 440mila.</p>
<h3>Qui Quo Qua contro Zio Paperone</h3>
<p>E infine <strong>fanalino di coda ci sono i nipotini millennial, gli sfortunati Qui Quo Qua</strong>, che dispongono di 5 mila miliardi di dollari per 72,6 milioni di soggetti. La loro ricchezza personale scende ulteriormente a 69mila.</p>
<p>Come si è visto dai dati <strong>fra le varie generazioni c&#8217;è veramente un divario enorme di ricchezza</strong>. Ma non è stato sempre così.</p>
<p>È dai primi anni 2000 che l’equilibrio si è rotto: i salari appannaggio delle generazioni attive si sono generalmente bloccati; a crescere sono state le borse dove hanno investito chi deteneva i risparmi, ossia le generazioni più anziane che hanno beneficiato della crescita di azioni, obbligazioni e fondi comune di investimento.</p>
<p>Ai<strong> nipotini millennial</strong> non resta dunque che attendere: si stima che negli USA questa categoria <strong>erediterà intorno ai 68mila miliardi di dollari entro il 2030 dai baby boomer</strong>.</p>
<p>E la <strong>generazione Z</strong>? Per loro in Occidente la situazione sarà ancora più difficile rispetto alle precedenti generazioni. Nel nostro mondo riuscire ad accumulare ricchezza è ormai un’ardua impresa. Non resterà che raccogliere le briciole lasciate da genitori e fratelli maggiori.</p>
<p>LEGGI ANCHE:</p>
<p><a href="https://themillennial.it/cultura/millennial-recessione-pandemia-post-covid/">La rinascita mondiale è nelle mani dei Millennial o degli Zeta?</a></p>
<p><a href="https://themillennial.it/tech/cos-e-dogecoin-bitcoin/">I millennial investono in dogecoin perché i bitcoin sono la moneta dei boomer</a></p>
<p><a href="https://themillennial.it/cultura/musica/elio-e-le-storie-tese-vecchio-cartone/">Riciclare è una roba da millennial, ma ce lo ricordano i boomer di Elio e le storie tese</a></p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-300x225.jpg" width="300" height="225" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>The Millennial</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://themillennial.it/data/uploads/2021/06/paperone-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Tassare i boomer per risolvere la povertà cronica dei millennial: la proposta c&#8217;è e ci piace</title>
		<link>https://themillennial.it/news/politica/tassare-boomer-proposta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan Mc Sword]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 22:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[boomer]]></category>
		<category><![CDATA[copertina]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[millennial]]></category>
		<category><![CDATA[ricchezza]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themillennial.it/?p=16778</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://themillennial.it/news/politica/tassare-boomer-proposta/" title="Tassare i boomer per risolvere la povertà cronica dei millennial: la proposta c&#8217;è e ci piace" rel="nofollow"><img width="2560" height="1706" src="https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-scaled.jpg 2560w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-300x200.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-1024x683.jpg 1024w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-768x512.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-1536x1024.jpg 1536w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-2048x1365.jpg 2048w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-550x367.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-520x347.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-625x417.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-100x68.jpg 100w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-15x10.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-810x540.jpg 810w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://themillennial.it/data/uploads/2020/11/Boomer-legge-il-giornale-150x150.jpg" width="150" height="150" title="" alt="" /></div><div>La proposta c’è: tassare i boomer! Per frenare il divario di ricchezza tra boomer e millennial arriva la proposta della Deutsche Bank (link). Sarà questa la soluzione che ci consentirà di fare della rimessa attrezzi dei nostri genitori la nostra Jacuzzi personale? Forse no ma da qualche parte bisogna ripartire e il culo, ammollo, al caldo [&#8230;]</div>]]></description>
