<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://themillennial.it/wp-content/plugins/xslt/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.wordpress.org/ns/xslt#"
>

<channel>
	<title>acquisto prima casa Archivi - The Millennial</title>
	<atom:link href="https://themillennial.it/tag/acquisto-prima-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Intelligence Generazionale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2020 23:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>acquisto prima casa Archivi - The Millennial</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Che cosa succede con i debiti dei millennial? Solo cose belle</title>
		<link>https://themillennial.it/news/come-gestire-i-debiti-dei-millennial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Millennialist]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 23:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themillennial.it/?p=16077</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://themillennial.it/news/come-gestire-i-debiti-dei-millennial/" title="Che cosa succede con i debiti dei millennial? Solo cose belle" rel="nofollow"><img width="1200" height="675" src="https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559.jpg 1200w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-300x169.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-1024x576.jpg 1024w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-768x432.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-550x309.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-520x293.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-625x352.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-15x8.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-810x456.jpg 810w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-150x150.jpg" width="150" height="150" title="" alt="" /></div><div>Agevolati dal vivere ancora in casa con la famiglia d&#8217;origine  i millennial italiani accedono sempre di più a finanziamenti. E dimostrano di saperci fare  Secondo lo European Consumer Payment Report, in tutta Europa, quelli che hanno contratto più prestiti all’epoca del Covid-19, sono stati i Millennial. Il 22% di questi ha trattato nuovi prestiti (erano [&#8230;]</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://themillennial.it/news/come-gestire-i-debiti-dei-millennial/" title="Che cosa succede con i debiti dei millennial? Solo cose belle" rel="nofollow"><img width="1200" height="675" src="https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559.jpg 1200w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-300x169.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-1024x576.jpg 1024w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-768x432.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-550x309.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-520x293.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-625x352.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-15x8.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-810x456.jpg 810w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-150x150.jpg" width="150" height="150" title="" alt="" /></div><div><img width="1200" height="675" src="https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="height: auto;margin-bottom:2em;max-width: 600px !important;padding-top: 0.75em;width: 100% !important;" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559.jpg 1200w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-300x169.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-1024x576.jpg 1024w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-768x432.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-550x309.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-520x293.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-625x352.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-15x8.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-810x456.jpg 810w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><h3><span style="color: #000000;">Agevolati dal vivere ancora in casa con la famiglia d&#8217;origine  i millennial italiani accedono sempre di più a finanziamenti. E dimostrano di saperci fare </span></h3>
<p>Secondo lo <a href="https://www.intrum.com/publications/european-consumer-payment-report/">European Consumer Payment Report</a>, in tutta Europa, quelli che hanno contratto più prestiti all’epoca del Covid-19, sono stati i <strong>Millennial</strong>. Il <strong>22%</strong> di questi ha trattato nuovi prestiti (erano il 14% nell’autunno 2019), mentre il dato è pari al 21% per la  <strong>Generazione Z</strong> intervistata. Nell’autunno del 2019 il <strong>16% dei GenZer aveva contratto prestiti senza fare ricorso al plafond della carta di credito</strong>.</p>
<p>In Italia solo l’<strong>11% </strong>dei <strong>GenZer</strong> ha preso soldi a prestito non utilizzando la carta di credito mentre per quanto riguarda i Millennial Italiani il dato è più alto: il <strong>24%</strong> di costoro ha dovuto indebitarsi.</p>
<p>Come si spiega la differenza fra <strong>GenZer e Millennial</strong> rispetto ai dati europei? Sicuramente in Italia l’età di chi esce di casa è <strong>più alta</strong> per cui è probabile che le nostre <strong>Gen Z</strong> non debbano prendere soldi a prestito per il semplice fatto che vivono ancora in famiglia o ne siano <strong>sussidiate</strong>.</p>
<p>La tendenza a <strong>prendere a prestito il denaro</strong> è anche frutto della paura di vedere intaccato il proprio benessere finanziario inteso come il fare fronte alle spese di ogni giorno senza intaccare la stabilità delle proprie finanze.</p>
<p>Il <strong>50 %</strong> della <strong>Gen Z</strong> Europea concorda sul fatto che il Covid-19 <strong>ha intaccato il  benessere finanziario</strong> mentre per quanto riguarda i <strong>Millennials</strong> il dato arriva al <strong>53%.</strong> In Italia addirittura la situazione peggiora: il <strong>78%</strong> dei  <strong>Gen Z</strong> di casa nostra pensa che il <strong>Covid-19</strong> abbia peggiorato il proprio benessere finanziario mentre i Millennials sono il <strong>58%.</strong></p>
<p>Per il futuro le prospettive su come gestire i debiti sembrano un po&#8217; più rosee. In Europa infatti i GenZer che pensano che il loro benessere finanziario sarà <strong>migliore</strong> fra sei mesi sono il <strong>35%</strong> (il 26% pensa che non cambierà) mentre i millennial che pensano di poter migliorare fra sei mesi sono il <strong>34%</strong> (il 29% pensa che non cambierà).</p>
<p>L’ Italia è però <strong>pessimista:</strong> fra sei mesi il <strong>56%</strong> della Gen Z pensa che il benessere finanziario declinerà. <strong>Per i millennial il dato vale 47%.</strong></p>
<p>Le cose per le due classi di età considerate vanno meglio per quanto riguarda il lavoro. In Europa il <strong>33%</strong> della Gen Z non pensa che il proprio posto di lavoro sia in pericolo mentre il <strong>15%</strong> ha accettato una riduzione temporanea del salario.</p>
<p>Per quanto riguarda i Millennial il <strong>40%</strong> di questi non vede il proprio posto di lavoro in pericolo ed il <strong>19%</strong> ha accettato una riduzione temporanea del salario. In Italia le cose migliorano: il 67% dei <strong>Gen Z</strong> di casa nostra non ha avuto conseguenze così come il <strong>51%</strong> dei millennial. Come paese, però, non siamo fiduciosi nel futuro.</p>
<p>Se consideriamo tutte le classi di età coinvolte dal sondaggio scopriamo che <strong>solo l’8%</strong> degli italiani pensa  che il proprio benessere finanziario migliorerà nei prossimi sei mesi. Il dato più basso di tutta Europa.</p>
<p>Le preoccupazioni su <strong>come gestire i debiti e farne di nuovi</strong> costituiscono ora la seconda più grande incognita delle persone in tutto il mondo, subito dopo quella per la salute. A dirlo è un indagine su 10mila persone di <a href="https://n26.com/it-it/var-perf-standard-business-it-it-oct?device=c&amp;gclid=Cj0KCQjw59n8BRD2ARIsAAmgPmJhHlx96g6Zths0sWT1PjyFZdAmBWduCVwG0zQBjhbrLBcbyNDp4OwaApTwEALw_wcB&amp;loc_physical_ms=1008463&amp;matchtype=e&amp;utm_campaign=1417249171&amp;utm_content=71616023412&amp;utm_medium=br&amp;utm_source=google&amp;utm_term=n26">N26</a>, la principale Mobile Bank in Europa. Oltre la metà <strong>(57%)</strong> degli intervistati è preoccupata quando pensa alle proprie finanze e il 25% afferma di essere nervoso.</p>
<p>Una situazione generalizzata di maggior preoccupazione che ha indotto un 76% di italiani a dichiarare di aver modificato le proprie priorità finanziarie e il <strong>65%</strong> degli intervistati a risparmiare più denaro (in media 185 euro al mese) prima della crisi.</p>
<p>Certamente parliamo di denaro che avrebbero altrimenti speso per sfizi e ristoranti (tutti chiusi). Insomma diciamo che per molte classi di età <strong>il lockdown potrebbe aver portato più ricchezza</strong>. Ma <strong>distanziamenti &amp; disinfettamenti</strong> diminuiscono l’uso del contante. Oltre la metà degli intervistati <strong>(55%) </strong>ha in programma di optare per il pagamento contactless a causa della diffusione del Coronavirus.</p>
<p>FONTE dati:<em><a href="https://www.intrum.it/aziende-e-istituzioni-finanziarie/report-approfondimenti/european-consumer-payment-report/">Eur</a></em><a href="https://www.intrum.it/aziende-e-istituzioni-finanziarie/report-approfondimenti/european-consumer-payment-report/">opean Consumer Payment Report di</a><a href="https://www.intrum.it/aziende-e-istituzioni-finanziarie/report-approfondimenti/european-consumer-payment-report/"> Intrum</a><strong><em> (</em></strong>il principale operatore europeo nei credit services).</p>
<p>LEGGI ANCHE:</p>
<p><a href="https://themillennial.it/news/pensioni-italiane-scenari/">E dopo il Coronavirus il boomer si godrà la sua pensione. Pagata dai millennial</a></p>
<p><a href="https://themillennial.it/news/millennial-piu-poveri-dei-boomer/">Il rancore dei Millennial per i Boomer, dopo il Covid19, è ai massimi storici</a></p>
<p><a href="https://themillennial.it/news/idee-coprifuoco-napoli/">Coprifuoco alle 18: così la rivolta del pane rischia di diventare la rivolta dell&#8217;avocado toast</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-300x169.jpg" width="300" height="169" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>The Millennial</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://themillennial.it/data/uploads/2020/10/finanziamenti-mutui-e-rate-credito-al-consumo_613559-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Le caratteristiche dei millennial: scelgono la casa come facevano i nonni?</title>
		<link>https://themillennial.it/lifestyle/caratteristiche-dei-millennial-prima-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice Busi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 22:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche millennial]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[copertina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themillennial.it/?p=2141</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://themillennial.it/lifestyle/caratteristiche-dei-millennial-prima-casa/" title="Le caratteristiche dei millennial: scelgono la casa come facevano i nonni?" rel="nofollow"><img width="1083" height="442" src="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa.jpg 1083w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-300x122.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-768x313.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-1024x418.jpg 1024w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-550x224.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-520x212.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-625x255.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-15x6.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-810x331.jpg 810w" sizes="(max-width: 1083px) 100vw, 1083px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-150x150.jpg" width="150" height="150" title="60056568 - panorama of a contemporary flat in grey and white, where a young man is reading a book in a large sit sack" alt="" /></div><div>Udite! udite! Dopo i millennial che riscoprono il matrimonio in chiesa, dopo i millennial che votano a destra ecco la ricerca che dimostra che scelgono la case come i loro nonni Per il ciclo le caratteristiche dei millennial al microscopio, ecco che adesso salta fuori che siamo un branco di giovani anziani bacchettoni. Ogni tanto ci provano: generazioni [&#8230;]</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://themillennial.it/lifestyle/caratteristiche-dei-millennial-prima-casa/" title="Le caratteristiche dei millennial: scelgono la casa come facevano i nonni?" rel="nofollow"><img width="1083" height="442" src="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa.jpg 1083w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-300x122.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-768x313.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-1024x418.jpg 1024w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-550x224.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-520x212.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-625x255.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-15x6.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-810x331.jpg 810w" sizes="(max-width: 1083px) 100vw, 1083px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-150x150.jpg" width="150" height="150" title="60056568 - panorama of a contemporary flat in grey and white, where a young man is reading a book in a large sit sack" alt="" /></div><div><img width="1083" height="442" src="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="height: auto;margin-bottom:2em;max-width: 600px !important;padding-top: 0.75em;width: 100% !important;" srcset="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa.jpg 1083w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-300x122.jpg 300w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-768x313.jpg 768w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-1024x418.jpg 1024w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-550x224.jpg 550w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-520x212.jpg 520w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-625x255.jpg 625w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-15x6.jpg 15w, https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-810x331.jpg 810w" sizes="(max-width: 1083px) 100vw, 1083px" /><h2>Udite! udite! Dopo i millennial che riscoprono il matrimonio in chiesa, dopo i millennial che votano a destra ecco la ricerca che dimostra che scelgono la case come i loro nonni</h2>
<p>Per il ciclo le <strong>caratteristiche dei millennial</strong> al microscopio, ecco che adesso salta fuori che siamo un branco di giovani anziani bacchettoni. Ogni tanto ci provano: generazioni più adulte che credono che i <strong>millennial</strong> facciano tutto seguendo il loro <strong>narcisismo</strong>. Del resto la generazione precedente aveva subito accuse simili. Ora, almeno in un comportamento di acquisto, quello della <strong>prima casa,</strong> pare che i <strong>millennial</strong> si ispirino ai nonni.</p>
<p>Una nuova ricerca commissionata dall&#8217;immobiliare Zillow-Real Estate conferma che i più giovani sembrano rimandare l’acquisto della prima casa. rispetto Le precedenti generazioni facevano questo passo verso i 29 anni. I millennial hanno alzato la media a 33 anni. Perché sorprendersi? Molti millennial negli Usa come da noi, sono ancora a inizio carriera, hanno stipendi bassi. E sono ancora impegnati a saldare debiti di studio o master. Ma il mercato immobiliare, fatto di bolle che esplodono come petardi a capodanno, lamenta un pessimo impatto di questo innalzamento d&#8217;età.</p>
<h2>Lo scorso anno, fra i nuovi proprietari di case, i millennials erano il 42%.</h2>
<p>A suffragio di questa innovativissima e geniale tesi ossia che sti giovanotti<strong> acquistano la prima casa come i nonni</strong> si dice per esempio, che i <strong>millennial</strong> tendono a scegliere una <strong>casa</strong> con servizi condivisi dalla comunità (la sharing economy e il bagno in comune?) e optano sempre più spesso per comprare in città.</p>
<p>Poi i dati si fanno troppo americani e poco applicabili all&#8217;Italia: i millennial comprano <strong>case</strong> che assomigliano molto a quelle preferite dai nonni, ovvero più grandi rispetto ai tradizionali primi alloggi dei loro genitori, i classici mono e bilocali. Spendendo circa 200mila dollari.</p>
<p><em>«Sì, studiamo da vicino i millennial e vediamo in loro un ritorno a valori &#8220;adulti&#8221; come il risparmio e la condivisione», </em>spiega Jeremy Wacksman, direttore marketing di Zillow. <em>«Il loro modo di vedere la comunità e l’idea di possedere una casa è tradizionale. Inoltre  non incarnano uno stile di vita così innovativo come potrebbe sembrare dato l&#8217;uso smodato di tecnologia che fanno».</em></p>
<p>Spazi ampi, periferie in fase di recupero e gentrificazione, ospitano il 50% dei millennial mentre il 33% vive in zone più centrali e il rimanente 20% sta in campagna, sposando una green philosophy che è molto in voga.</p>
<p>Si attende per un raffronto divertente la situazione italiana: prepariamoci all&#8217;ennesima etichetta virale di bamboccioni.</p>
<p>LEGGI ANCHE:</p>
<p><a href="https://themillennial.it/cultura/migliori-universita-mondo-guida/">Le università più amate dai millennial</a></p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-300x122.jpg" width="300" height="122" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>bialasiewicz/123RF</media:copyright>
	<media:title>60056568 - panorama of a contemporary flat in grey and white, where a young man is reading a book in a large sit sack</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://themillennial.it/data/uploads/2017/05/millennial-prima-casa-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
	</channel>
</rss>
